公司業(yè)績
一、 工程造價(jià)咨詢
| 部分大中型項(xiàng)目 | 總投資額 | 服務(wù)內(nèi)容 |
| 南廣鐵路 | 338億 | 預(yù)算審核 |
| 衡棗高速公路新建工程 | 40億 | 結(jié)算審核 |
| 長沙市環(huán)線工程指揮部項(xiàng)目 | 35億 | 清單編制、結(jié)算審核 |
| 華潤電力湖南分公司鯉魚江電廠2×600MW擴(kuò)建及500KV線路工程 | 32億 | 結(jié)算審核、全過程控制 |
| 常吉高速公路 | 23億 | 結(jié)算審核 |
| 石化長嶺分公司油品提質(zhì)改造擴(kuò)建工程 | 22億 | 結(jié)算審核 |
| 浙贛復(fù)線株洲樞紐上行線 | 22億 | 投資評審 |
| 岳陽防洪大堤工程 | 18億 | 決算編制 |
| 長沙新河三角洲項(xiàng)目(北辰實(shí)業(yè)) | 16億 | 全過程造價(jià)控制 |
| 溆懷高速公路 | 12億 | 全過程跟蹤 |
| 湖南金迪股份有限公司新廠建設(shè) | 9.78億 | 結(jié)算審核 |
| 年嘉湖隧道 | 8.1億 | 結(jié)算審核 |
| 長沙二環(huán)線南段市政工程 | 8億 | 決算審核 |
| 湖南省臺商投資區(qū)開發(fā)項(xiàng)目 | 6.5億 | 編制可研 |
| 特變?水木融城一、二、三期建安工程 | 2億 | 預(yù)結(jié)算編審 |
先導(dǎo)區(qū)坪塘南片保障房一、二期建安工程 | 13億 | 預(yù)算編制 |
蘭亭灣畔小區(qū)一期建安工程 | 1.6億 | 預(yù)算編制 |
名仕官邸小區(qū)建安工程 | 2.1億 | 預(yù)算編制 |
長沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院新校區(qū)3#棟(圖書館及辦公樓)及6~7#教學(xué)樓工程 | 1億 | 預(yù)算編制 |
湖南大學(xué)留學(xué)生公寓樓、理工科教學(xué)樓、研究生院樓等建安工程 | 3億 | 預(yù)結(jié)算編審 |
岳陽紙廠40萬噸改擴(kuò)建項(xiàng)目建安工程 | 1億 | 預(yù)算編制 |
中南大學(xué)湘雅二醫(yī)院 | 9億 | 結(jié)算審核 |
龍山縣龍鳳華塘保障性安居工程二期 | 4億 | 結(jié)算審核 |
長沙金色溪泉灣工程項(xiàng)目 | 7.18億 | 預(yù)結(jié)算編審 |
濱江新城·廣發(fā)銀行大廈建安工程 | 5.8億 | 預(yù)結(jié)算編審 |
湖南省煙草公司邵陽煙草物流園建設(shè)項(xiàng)目工程 | 2.4億 | 結(jié)算審核 |
衡炎高速 | 45億 | 結(jié)算審核 |
美高梅綜合商業(yè)廣場建安工程 | 1.5億 | 結(jié)算審核 |
洋湖濕地中 | 3.8億 | 概算審核 |
先導(dǎo)區(qū)洋湖濕地公園 | 5.4億 | 概預(yù)結(jié)算審核 |
湖南聯(lián)通 | 5.8億 | 結(jié)算審核 |
四川移動 | 17.5億 | 結(jié)算審核 |
廣西華銀氧化鋁建設(shè)工程施工糾紛 | 1.2億 | 司法鑒定 |
先導(dǎo)區(qū)市政道路工程 | 5.2億 | 概預(yù)算編審 |
邵新公路改造工程(邵陽段) | 800萬 | 結(jié)算審核 |
二、 近幾年工程招標(biāo)代理和政府采購主要項(xiàng)目

三、設(shè)計(jì)優(yōu)化
項(xiàng)目名稱 | 委托單位 | 項(xiàng)目規(guī)模 |
珈鼎國際項(xiàng)目基坑支護(hù)工程 | 湖南新華印刷集團(tuán) | 60169.98平立米/1400萬元 |
雙灣國際美世界園林公寓 | 智幫集團(tuán) | 20348.95平立米/5000萬元 |
地下室工程 | 湖南嘉華房地產(chǎn)公司 | 30000平方米/4500萬元 |
工業(yè)廠房地基工程 | 廣東風(fēng)華高科股份有限公司 | 40000平方米/1200萬元 |
嘉頓·新天地地下工程及主體 | 嘉頓·新天地房地產(chǎn)公司 | 8000萬元 |



