分類
部分大中型項目
| 部分大中型項目 | 總投資額 | 服務(wù)內(nèi)容 |
| 溆懷高速公路 | 24億 | 全過程跟蹤 |
| 長沙地鐵二號線11.12.13.14標(biāo) | 12億 | 預(yù)算、清單編制 |
| 岳陽紙業(yè)股份有限公司40萬噸含機(jī)械漿印刷紙技改項目 | 12億 | 全過程跟蹤造價控制 |
| 廣鐵集團(tuán)廣州南三鐵路段 | 12億 | 投資評審 |
| 洛湛鐵路益婁段工程 | 14.9億 | 結(jié)算審核 |
| 長沙新河三角洲項目(北辰實(shí)業(yè)) | 16億 | 全過程造價控制 |
| 常吉高速公路 | 23億 | 結(jié)算審核 |
| 華潤電力湖南分公司鯉魚江電廠2×600MW擴(kuò)建及500KV線路工程 | 35億 | 結(jié)算審核、全過程控制 |
| 長沙市環(huán)線工程指揮部項目 | 35億 | 清單編制、結(jié)算審核 |
| 衡棗高速公路新建工程 | 40億 | 結(jié)算審核 |
| 南廣鐵路 | 338億 | 預(yù)算審核 |



